安徽國風新材料股份有限公司招聘考試成績公示
發(fā)布時間:
2025-06-26
來源:
作者:
根據(jù)《安徽國風新材料股份有限公司人力資源管理規(guī)定》,經(jīng)過公開發(fā)布招聘信息、簡歷篩選、筆試、面試等程序,現(xiàn)將電氣技術員、工藝崗、跟單崗考試成績予以公示。
公示期限為2025年6月26日—6月30日。公示期間如有異議,請與我公司聯(lián)系,聯(lián)系電話0551-68560962。
附件:安徽國風新材料股份有限公司招聘考試成績公示
安徽國風新材料股份有限公司
2025年6月26日
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 準考證號碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽國風新材料股份有限公司 | 電氣技術員 | GFXC250613001 | *勁松 | 74 | 76.33 | 75.40 |
2 | GFXC250619001 | *海洋 | 70 | 73.33 | 72.00 | ||
3 | GFXC250618001 | *立玉 | 68 | 69.00 | 68.60 | ||
4 | GFXC250616001 | *云龍 | 57 | 62.33 | 60.20 | ||
5 | GFXC250613002 | *林蔚 | 53 | 59.33 | 56.80 | ||
6 | 合肥國風光電材料有限公司 | 工藝崗 | GFXC250619005 | *俊州 | 63 | 79.67 | 73.00 |
7 | GFXC250619004 | *先洪 | 68 | 63.67 | 65.40 | ||
8 | GFXC250609003 | *濤強 | 72 | 57.00 | 63.00 | ||
9 | GFXC250609001 | *有健 | 69 | 57.67 | 62.20 | ||
10 | GFXC250609005 | *夢婷 | 58 | 62.00 | 60.40 | ||
11 | GFXC250619003 | *嘉昊 | 56 | 61.67 | 59.40 | ||
12 | GFXC250609002 | *應杰 | 51 | 58.00 | 55.20 | ||
13 | GFXC250609004 | * 健 | 45 | 60.00 | 54.00 | ||
14 | 安徽國風木塑科技有限公司 | 跟單崗 | GFMS250623001 | *倩倩 | 38 | 65.25 | 54.35 |
15 | GFMS250623002 | *茸茸 | 62 | 75.25 | 69.95 | ||
16 | GFMS250623003 | *眾偉 | 44 | 71 | 60.20 |
市場營銷部:0551-68560832 / 0551-68560852
地址:合肥市高新區(qū)銘傳路1000號
信訪舉報電話:0551-68560923
信訪舉報郵箱:[email protected]

掃碼查看手機網(wǎng)站