安徽國風(fēng)新材料股份有限公司招聘考試成績公示
發(fā)布時間:
2025-06-09
來源:
作者:
根據(jù)《安徽國風(fēng)新材料股份有限公司人力資源管理規(guī)定》,經(jīng)過公開發(fā)布招聘信息、簡歷篩選、筆試、面試等程序,現(xiàn)將人力資源管理、外貿(mào)經(jīng)理、電氣技術(shù)員崗位考試成績予以公示。
公示期限為2025年6月9日—6月11日。公示期間如有異議,請與我公司聯(lián)系,聯(lián)系電話0551-68560962。
附件:安徽國風(fēng)新材料股份有限公司招聘考試成績公示
安徽國風(fēng)新材料股份有限公司
2025年6月9日
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 準考證號碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽國風(fēng)新材料股份有限公司 | 人力資源管理崗 | GFXC250528001 | * 煜 | 60 | 69.00 | 65.40 |
2 | GFXC250528002 | * 恒 | 72 | 68.67 | 70.00 | ||
3 | GFXC250528003 | *玉強 | 68 | 64.67 | 66.00 | ||
4 | GFXC250528004 | *少奇 | 73 | 66.33 | 69.00 | ||
1 | 合肥國風(fēng)先進基礎(chǔ)材料科技有限公司
| 外貿(mào)經(jīng)理崗 | GFXJ250527001 | * 巧 | 78 | 78.25 | 78.15 |
2 | GFXJ250530001 | *翠翠 | 78 | 74.75 | 76.05 | ||
3 | GFXJ250530002 | *君顏 | 72 | 65.25 | 67.95 | ||
4 | 電氣技術(shù)員 | GFXJ250507001 | *鑫宇 | 68 | 62.00 | 64.40 | |
5 | GFXJ250515001 | * 濤 | 67 | 72.33 | 70.20 | ||
6 | GFXJ250516001 | * 松 | 54 | 56.67 | 55.60 | ||
7 | GFXJ250530001 | *福利 | 54 | 56.00 | 55.20 | ||
8 | GFXJ250530002 | * 浩 | 56 | 57.67 | 57.00 | ||
9 | GFXJ250606001 | *治國 | 44 | 60.33 | 53.80 | ||
10 | 電氣班長 | GFXJ250514001 | * 發(fā) | 77 | 67.67 | 71.40 | |
11 | GFXJ250606001 | *明虎 | 57 | 67.67 | 63.40 | ||
12 | GFXJ250606002 | *士朋 | 64 | 77.00 | 71.80 |
市場營銷部:0551-68560832 / 0551-68560852
地址:合肥市高新區(qū)銘傳路1000號
信訪舉報電話:0551-68560923
信訪舉報郵箱:[email protected]

掃碼查看手機網(wǎng)站